Gültig ab 01.11.2011
| Tarif | Tage | Zeit | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate |
| Tagestarif | Montag - Freitag | 6:00 - 22:00 | 45,00 € | 125,00 € | *450,00 € |
| nicht für Juni-Sept. | |||||
| Volltarif | Montag - Sonntag | 0:00 - 24:00 | 50,00 € | 140,00 € | *500,00 € |
| nicht für Juni-Sept. | |||||
| Anwohnertarif | Montag - Samstag Samstag - Montag |
15:00 - 9:00 9:00 - 9:00 |
15,00 € | 40,00 € | 150,00 € |
| Wintertarif I | Montag - Sonntag | 0:00 - 24:00 | nur vom 01.11. - 31.03. (5 Monate) | ||
| 200,00 € | |||||
| nur für den kompl. Zeitraum buchbar | |||||
| Wintertarif II | Montag - Sonntag | 0:00 - 24:00 | nur vom 01.10. - 31.05. (8 Monate) | ||
| *340,00 € | |||||
| nur für den kompl. Zeitraum buchbar | |||||
*monatliche Ratenzahlungen sind möglich und werden mit 20% Aufschlag belegt
Der Gültigkeitszeitraum wird jeweils nach erfolgter Zahlung verlängert. Die Zahlung des Parkgeldes erfolgt im Voraus. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.
Alle Dauerparktarife sind in der Menge je Parkhaus kontingentiert, ein Vertragsabschluss ist nur bei Verfügbarkeit gewährleistet! Die Entscheidung über die Verfügbarkeit obliegt einzig und allein der LEG
STARTSEITE | KONTAKT | IMPRESSUM
© 2008 Common Visions Media.Agentur