Informationen
Kundenbetreuung
Für alle Parkhäuser:
Parkhaus „Am Hafen“
Fährwall 22
18439 Stralsund
Telefon +49 3831/2882894
Email: parken[at]leg-stralsund.de
Die Zentrale im Parkhaus „Am Hafen“ ist in der Zeit von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr besetzt. Am Samstag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Die restliche Zeit wird über die Rufbereitschaft abgegolten.
Öffnungszeiten
06:00 Uhr – 22:00 Uhr
Pächter
Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft
der Hansestadt Stralsund mbH
Hafenstr. 27
18439 Stralsund
Tel: 03831 – 248390
Fax: 03831 – 248399
2,10m
2
Kurz- und Langzeittarife
Tagestarif | Nov. - Mrz. | Apr. - Okt. |
---|---|---|
Montag - Sonntag von 8:00 - 20:00 Uhr | ||
1 Stunde | 2,00 € | 2,00 € |
jede angefangene weitere Stunde | 1,00 € | 2,00 € |
Höchstsatz in der Tarifzeit | 6,00 € | 10,00 € |
Nachttarif | Januar - Dezember |
---|---|
Montag - Sonntag von 20:00 - 08:00 Uhr | |
1 Stunde | 1,00 € |
jede angefangene weitere Stunde | 1,00 € |
Höchstsatz in der Tarifzeit | 3,00 € |
Langzeittarif - gültig ab 24 Stunden | Nov. - Mrz. | Apr. - Okt. |
---|---|---|
1x Einfahrt, 1x Ausfahrt, Langzeitparker | ||
1 Tag (24 Stunden) | 9,00 € | 13,00 € |
2 Tage (48 Stunden) | 18,00 € | 26,00 € |
Jeder weitere Tag (24 Stunden) | 8,00 € | 8,00 € |
Höchstparkdauer bis maximal 21 Tage - länger auf vorheriger Anfrage- bei Nichtbeachtung wird kostenpflichtig abgeschleppt. |
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer, Kulanzzeit: 5 Minuten; Karenzzeit: 15 Minuten; freie Durchfahrt innerhalb 5 Minuten, Kongressticket (Hotel- und Veranstaltungstarif nur mit Vertragspartner – auf Anfrage. Es entstehen ggf. weitere Kosten.): 8,00 € pro Tag, Verlorenes Parkticket: 70,00 €
Dauerparktarife
Tarif | Tage | Zeit | 1 Monat | 12 Monate |
---|---|---|---|---|
Tagestarif ** | Montag-Freitag | 6:00 - 22:00 Uhr | 37,82 € 7,18 € 45,00 € (Nicht für Juni-September buchbar.) | 415,97 € 79,03 € 495,00 €* Verfügbarkeit auf Anfrage. |
Volltarif** | Montag-Sonntag | 0:00 - 24:00 Uhr | 42,02 € 7,98 € 50,00 € (Nicht für Juni-September buchbar.) | 462,19 € 87,81 € 550,00 €* Verfügbarkeit auf Anfrage. |
Anwohnertarif | Montag - Samstag Samstag - Montag | 15:00 - 09:00 Uhr 09:00 - 09:00 Uhr | 16,81 € 3,19 € 20,00 € | 151,26 € 28,74 € 180,00 € |
Der Vertrag hat folgende Inklusivleistungen, soweit diese in den Vertragszeiten liegen: Feiertage gelten wie Sonntage, alle Brückentage, vom 24.12. - 31.12. Bei verspäteter Ausfahrt innerhalb von 6 Stunden gelten ganzjährig folgende Konditionen: Jede Stunde = 1,00 € | ||||
Wintertarif 1 | Montag - Sonntag | 0:00 - 24:00 Uhr | Nur vom 01.11. - 31.03. (5 Monate), nur für den kompletten Zeitraum buchbar 193,28 € 36,72 € 230,00 € |
|
Wintertarif 2 | Montag - Sonntag | 0:00 - 24:00 Uhr | Nur vom 01.10. - 31.05. (8 Monate), nur für den kompletten Zeitraum buchbar 319,33 € 60,67 € 380,00 € |
* monatliche Ratenzahlungen sind bei Jahresverträgen möglich auf Basis des Monatsvertrages
** Maximal 3 Tarife je Vertragspartner. Entgeltliche Weiterreichung an Dritte ist untersagt und führt zum ersatzlosen Entzug des Nutzungsrechts.
Der Gültigkeitszeitraum wird jeweils nach erfolgter Zahlung verlängert. Die Zahlung des Parkgeldes erfolgt im Voraus. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.
Alle Dauerparktarife sind in der Menge je Parkhaus kontingentiert, ein Vertragsabschluss ist nur bei Verfügbarkeit gewährleistet! Die Entscheidung über die Verfügbarkeit obliegt einzig und allein der LEG.